| No. | Negara | Kepala negara | Kepala pemerintahan |
| 1 | Afganistan | |
| 2 | Afrika Selatan | |
| 3 | Republik Afrika Tengah | Presiden François Bozizé | Perdana Menteri Faustin-Archange Touadéra |
| 4 | Albania | Presiden Bamir Topi | Perdana Menteri Sali Berisha |
| 5 | Aljazair | Presiden Abdelaziz Bouteflika | Perdana Menteri Ahmed Ouyahia |
| 6 | Amerika Serikat | |
| 7 | Andorra | Pangeran Bersama Joan Enric Vives Sicília
Perwakilan Nemesi Marqués Oste
Pangeran Bersama Nicolas Sarkozy
Perwakilan Christian Frémont | Perdana Menteri Jaume Bartumeu |
| 8 | Angola | Presiden José Eduardo dos Santos | Perdana Menteri Paulo Kassoma |
| 9 | Antigua dan Barbuda | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Louise Lake-Tack | Perdana Menteri Baldwin Spencer |
| 10 | Arab Saudi | |
| 11 | Argentina | |
| 12 | Armenia | Presiden Serzh Sargsyan | Perdana Menteri Tigran Sargsyan |
| 13 | Australia | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Quentin Bryce | Perdana Menteri Julia Gillard |
| 14 | Austria | Presiden Heinz Fischer | Kanselir Werner Faymann |
| 15 | Azerbaijan | Presiden Ilham Aliyev | Perdana Menteri Artur Rasizade |
| 16 | Bahama | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Arthur Dion Hanna | Perdana Menteri Hubert Ingraham |
| 17 | Bahrain | Raja Hamad ibn Isa Al Khalifah | Perdana Menteri Khalifah ibn Sulman Al Khalifah |
| 18 | Bangladesh | Presiden Iajuddin Ahmed | Perdana Menteri Sheikh Hasina Wajed |
| 19 | Barbados | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Clifford Husbands | Perdana Menteri David Thompson |
| 20 | Belanda | Ratu Beatrix | Perdana Menteri Jan Peter Balkenende |
| 21 | Belarus | Presiden Alexander Lukashenko | Perdana Menteri Sergey Sidorsky |
| 22 | Belgia | Raja Albert II | Perdana Menteri Yves Leterme |
| 23 | Belize | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Colville Young | Perdana Menteri Dean Barrow |
| 24 | Benin | |
| 25 | Bhutan | Raja Jigme Khesar Namgyal Wangchuck | Perdana Menteri Jigme Thinley |
| 26 | Bolivia | |
| 27 | Bosnia dan Herzegovina | Ketua Kepresidenan Nebojša Radmanović[2]
Anggota Kepresidenan Željko Komšić
Anggota Kepresidenan Haris Silajdžić | Dewan Menteri Nikola Špirić |
| 28 | Botswana | |
| 29 | Brasil | |
| 30 | Britania Raya | Ratu Elizabeth II | Perdana Menteri David Cameron |
| 31 | Brunei | |
| 32 | Bulgaria | Presiden Georgi Parvanov | Perdana Menteri Sergey Stanishev |
| 33 | Burkina Faso | Presiden Blaise Compaoré | Perdana Menteri Tertius Zongo |
| 34 | Burundi | |
| 35 | Chad | Presiden Idriss Déby | Perdana Menteri Youssouf Saleh Abbas |
| 36 | Chili | |
| 37 | Republik Rakyat Cina | Presiden Hu Jintao | Perdana Menteri Wen Jiabao |
| 38 | Republik Ceko | Presiden Václav Klaus | Perdana Menteri Mirek Topolánek |
| 39 | Denmark | Ratu Margrethe II | Perdana Menteri Anders Fogh Rasmussen |
| 40 | Djibouti | Presiden Ismail Omar Guelleh | Perdana Menteri Dileita Mohamed Dileita |
| 41 | Dominika | Presiden Nicholas Liverpool | Perdana Menteri Roosevelt Skerrit |
| 42 | Republik Dominika | |
| 43 | Ekuador | |
| 44 | El Salvador | |
| 45 | Eritrea | |
| 46 | Estonia | Presiden Toomas Hendrik Ilves | Perdana Menteri Andrus Ansip |
| 47 | Ethiopia | Presiden Girma Wolde-Giorgis | Perdana Menteri Meles Zenawi |
| 48 | Fiji | Presiden Josefa Iloilo | Perdana Menteri Frank Bainimarama |
| 49 | Filipina | |
| 50 | Finlandia | Presiden Tarja Halonen | Perdana Menteri Matti Vanhanen |
| 51 | Gabon | Presiden El Hadj Omar Bongo Ondimba | Perdana Menteri Jean Eyeghe Ndong |
| 52 | Gambia | |
| 53 | Georgia | Presiden Mikheil Saakashvili | Perdana Menteri Grigol Mgaloblishvili |
| 54 | Ghana | |
| 55 | Grenada | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Carlyle Glean | Perdana Menteri Tillman Thomas |
| 56 | Guatemala | |
| 57 | Guinea | Presiden Dewan Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan Moussa Dadis Camara | Perdana Menteri Kabine Komara |
| 58 | Guinea-Bissau | Presiden Raimundo Pereira | Perdana Menteri Carlos Correia |
| 59 | Guinea Khatulistiwa | Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Perdana Menteri Ignacio Milam Tang |
| 60 | Guyana | Presiden Bharrat Jagdeo | Perdana Menteri Sam Hinds |
| 61 | Haiti | Presiden René Préval | Perdana Menteri Michèle Pierre-Louis |
| 62 | Honduras | |
| 63 | Hongaria | Presiden Pál Schmitt | Perdana Menteri Viktor Orbán |
| 64 | India | Presiden Pratibha Patil | Perdana Menteri Manmohan Singh |
| 65 | Indonesia | |
| 66 | Irak | Presiden Jalal Talabani[3] | Perdana Menteri Nouri al-Maliki |
| 67 | Iran | |
| 68 | Republik Irlandia | Presiden Mary McAleese | Taoiseach Brian Cowen |
| 69 | Islandia | Presiden Ólafur Ragnar Grímsson | Perdana Menteri Jóhanna Sigurðardóttir |
| 70 | Israel | Presiden Shimon Peres | Perdana Menteri Benjamin Netanyahu |
| 71 | Italia | Presiden Giorgio Napolitano | Perdana Menteri Mario Monti |
| 72 | Jamaika | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Kenneth Hall | Perdana Menteri Bruce Golding |
| 73 | Jepang | Kaisar Akihito | Perdana Menteri Yoshihiko Noda |
| 74 | Jerman | Presiden Christian Wulff | Kanselir Angela Merkel |
| 75 | Kamboja | Raja Norodom Sihamoni | Perdana Menteri Hun Sen |
| 76 | Kamerun | Presiden Paul Biya | Perdana Menteri Ephraïm Inoni |
| 77 | Kanada | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Michaëlle Jean | Perdana Menteri Stephen Harper |
| 78 | Kazakhstan | Presiden Kassym-Jomart Tokayev | Perdana Menteri Karim Massimov |
| 79 | Kenya | Presiden Mwai Kibaki | Perdana Menteri Raila Odinga |
| 80 | Kiribati | |
| 81 | Kirgizstan | Presiden Roza Otunbayeva | Perdana Menteri Igor Chudinov |
| 82 | Kolombia | |
| 83 | Komoro | |
| 84 | Republik Demokratik Kongo | Presiden Joseph Kabila | Perdana Menteri Adolphe Muzito |
| 85 | Republik Kongo | |
| 86 | Korea Selatan | Presiden Lee Myung-bak | Perdana Menteri Han Seung-soo |
| 87 | Korea Utara | |
Ketua Presidium Majelis Rakyat Agung Kim Yong-nam
Presiden Abadi Kim Il-sung[4] | Perdana Menteri Kim Yong-il |
| 88 | Kosta Rika | |
| 89 | Kroasia | Presiden Stjepan Mesić | Perdana Menteri Ivo Sanader |
| 90 | Kuba | |
| 91 | Kuwait | Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Perdana Menteri Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah |
| 92 | Laos | Presiden Choummaly Sayasone | Perdana Menteri Bouasone Bouphavanh |
| 93 | Latvia | Presiden Valdis Zatlers | Perdana Menteri Ivars Godmanis |
| 94 | Lebanon | Presiden Michel Sleiman | Perdana Menteri Fouad Siniora |
| 95 | Lesotho | Raja Letsie III | Perdana Menteri Pakalitha Mosisili |
| 96 | Liberia | |
| 97 | Libya | |
| Sekretaris Jenderal Kongres Rakyat Miftah Muhammed K'eba | Perdana Menteri Baghdadi Mahmudi |
| 98 | Liechtenstein | Pangeran Hans-Adam II
Wali Pangeran Alois | Perdana Menteri Otmar Hasler |
| 99 | Lituania | Presiden Valdas Adamkus | Perdana Menteri Andrius Kubilius |
| 100 | Luksemburg | Haryapatih Henri | Perdana Menteri Jean-Claude Juncker |
| 101 | Madagaskar | Presiden Andry Rajoelina | Perdana Menteri Monja Roindefo |
| 102 | Republik Makedonia | Presiden Branko Crvenkovski | Perdana Menteri Nikola Gruevski |
| 103 | Maladewa | |
| 104 | Malawi | |
| 105 | Malaysia | Yang di-Pertuan Agong Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah bin Sultan Badlishah | Perdana Menteri Najib Tun Razak |
| 106 | Mali | Presiden Amadou Toumani Touré | Perdana Menteri Modibo Sidibé |
| 107 | Malta | Presiden Edward Fenech Adami | Perdana Menteri Lawrence Gonzi |
| 108 | Maroko | Raja Muhammad VI | Perdana Menteri Abbas El Fassi |
| 109 | Kepulauan Marshall | |
| 110 | Mauritania | Presiden Mohamed Ould Abdel Aziz | Perdana Menteri Moulaye Ould Mohamed Laghdaf |
| 111 | Mauritius | Presiden Anerood Jugnauth | Perdana Menteri Navin Ramgoolam |
| 112 | Meksiko | |
| 113 | Mesir | Presiden Mohamed Hussein Tantawi | Perdana Menteri Essam Sharaf |
| 114 | Federasi Mikronesia | |
| 115 | Moldova | Presiden Vladimir Voronin | Perdana Menteri Zinaida Greceanîi |
| 116 | Monako | Pangeran Albert II | Menteri Negara Jean-Paul Proust |
| 117 | Mongolia | Presiden Nambaryn Enkhbayar | Perdana Menteri Sanjaagiin Bayar |
| 118 | Montenegro | Presiden Filip Vujanović | Perdana Menteri Milo Đukanović |
| 119 | Mozambik | Presiden Armando Guebuza | Perdana Menteri Luisa Diogo |
| 120 | Myanmar | Presiden Than Shwe | Perdana Menteri Thein Sein |
| 121 | Namibia | Presiden Hifikepunye Pohamba | Perdana Menteri Nahas Angula |
| 122 | Nauru | |
| 123 | Nepal | Presiden Ram Baran Yadav | lowong |
| 124 | Nikaragua | |
| 125 | Niger | Presiden Tandja Mamadou | Perdana Menteri Seyni Oumarou |
| 126 | Nigeria | |
| 127 | Norwegia | Raja Harald V | Perdana Menteri Jens Stoltenberg |
| 128 | Oman | |
| 129 | Pakistan | Presiden Asif Ali Zardari | Perdana Menteri Yousaf Raza Gillani |
| 130 | Palau | |
| 131 | Panama | |
| 132 | Pantai Gading | Presiden Laurent Gbagbo | Perdana Menteri Guillaume Soro |
| 133 | Papua Nugini | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Paulias Matane | Perdana Menteri Michael Somare |
| 134 | Paraguay | |
| 135 | Perancis | Presiden Nicolas Sarkozy | Perdana Menteri François Fillon |
| 136 | Peru | Presiden Alan García | Perdana Menteri Yehude Simon |
| 137 | Polandia | Presiden Lech Kaczyński | Perdana Menteri Donald Tusk |
| 138 | Portugal | Presiden Aníbal Cavaco Silva | Perdana Menteri José Sócrates |
| 139 | Qatar | Emir Hamad bin Khalifa | Perdana Menteri Hamad ibn Jaber Al Thani |
| 140 | Rumania | Presiden Traian Băsescu | Perdana Menteri Călin Popescu-Tăriceanu |
| 141 | Rusia | Presiden Dmitry Medvedev | Perdana Menteri Vladimir Putin |
| 142 | Rwanda | Presiden Paul Kagame | Perdana Menteri Bernard Makuza |
| 143 | Saint Kitts dan Nevis | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Cuthbert Sebastian | Perdana Menteri Denzil Douglas |
| 144 | Saint Lucia | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Pearlette Louisy | Perdana Menteri Stephenson King |
| 145 | Saint Vincent dan Grenadines | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Frederick Ballantyne | Perdana Menteri Ralph Gonsalves |
| 146 | Samoa | O le Ao o le Malo Tufuga Efi | Perdana Menteri Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi |
| 147 | San Marino | |
| 148 | Sao Tome dan Principe | Presiden Fradique de Menezes | Perdana Menteri Joaquim Rafael Branco |
| 149 | Selandia Baru | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Anand Satyanand | Perdana Menteri John Key |
| 150 | Senegal | Presiden Abdoulaye Wade | Perdana Menteri Cheikh Hadjibou Soumaré |
| 151 | Serbia | Presiden Boris Tadić | Perdana Menteri Mirko Cvetković |
| 152 | Seychelles | |
| 153 | Sierra Leone | |
| 154 | Singapura | Presiden Tony Tan Keng Yam | Perdana Menteri Lee Hsien Loong |
| 155 | Siprus | |
| 156 | Slovenia | Presiden Danilo Türk | Perdana Menteri Borut Pahor |
| 157 | Slowakia | Presiden Ivan Gašparovič | Perdana Menteri Robert Fico |
| 158 | Kepulauan Solomon | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Nathaniel Waena | Perdana Menteri Derek Sikua |
| 159 | Somalia | Presiden Sheikh Sharif Sheikh Ahmed | Perdana Menteri Nur Hassan Hussein |
| 160 | Spanyol | Raja Juan Carlos | Perdana Menteri Mariano Rajoy |
| 161 | Sri Lanka | Presiden Mahinda Rajapaksa | Perdana Menteri Ratnasiri Wickremanayake |
| 162 | Sudan | |
| 163 | Sudan Selatan | Presiden Salva Kiir Mayardit |
| 164 | Suriah | Presiden Bashar al-Assad | Perdana Menteri Muhammad Naji al-Otari |
| 165 | Suriname | |
| 166 | Swaziland | Raja Mswati III | Perdana Menteri Barnabas Sibusiso Dlamini |
| 167 | Swedia | Raja Carl XVI Gustaf | Perdana Menteri Fredrik Reinfeldt |
| 168 | Swiss | |
| 169 | Tajikistan | Presiden Emomalii Rahmon | Perdana Menteri Oqil Oqilov |
| 170 | Tanjung Verde | Presiden Pedro Pires | Perdana Menteri José Maria Neves |
| 171 | Tanzania | Presiden Jakaya Kikwete | Perdana Menteri Mizengo Pinda |
| 172 | Thailand | Raja Bhumibol Adulyadej | Perdana Menteri Yingluck Shinawatra |
| 173 | Timor Leste | Presiden José Ramos-Horta | Perdana Menteri Xanana Gusmão |
| 174 | Togo | Presiden Faure Gnassingbé | Perdana Menteri Gilbert Houngbo |
| 175 | Tonga | Raja George Tupou V | Perdana Menteri Feleti Sevele |
| 176 | Trinidad dan Tobago | Presiden George Maxwell Richards | Perdana Menteri Patrick Manning |
| 177 | Tunisia | Presiden Moncef Marzouki | Perdana Menteri Beji Caid el Sebsi |
| 178 | Turki | Presiden Abdullah Gül | Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan |
| 179 | Turkmenistan | |
| 180 | Tuvalu | Ratu Elizabeth II[1]
Gubernur Jenderal Filoimea Telito | Perdana Menteri Apisai Ielemia |
| 181 | Uganda | Presiden Yoweri Museveni | Perdana Menteri Apolo Nsibambi |
| 182 | Ukraina | Presiden Viktor Yushchenko | Perdana Menteri Yulia Tymoshenko |
| 183 | Uni Emirat Arab | Presiden Khalifa bin Zayed Al Nahyan | Perdana Menteri Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
| 184 | Uruguay | |
| 185 | Uzbekistan | Presiden Islom Karimov | Perdana Menteri Shavkat Mirziyoyev |
| 186 | Vanuatu | Presiden Kalkot Mataskelekele | Perdana Menteri Edward Natapei |
| 187 | Vatikan | Paus Benedict XVI | Presiden Giovanni Lajolo |
| 188 | Venezuela | |
| 189 | Vietnam | Presiden Nguyễn Minh Triết | Perdana Menteri Nguyễn Tấn Dũng |
| 190 | Yaman | Presiden Abd Rabbuh Mansur al-Hadi | Perdana Menteri Mohammed Basindawa |
| 191 | Yordania | Raja Abdullah II | Perdana Menteri Nader al-Dahabi |
| 192 | Yunani | Presiden Karolos Papoulias | Perdana Menteri Lukas papademos |
| 193 | Zambia | |
| 194 | Zimbabwe | Presiden Robert Mugabe | Perdana Menteri Morgan Tsvangirai |
|
| No. | Negara | Kepala negara | Kepala pemerintahan |
| 195 | Abkhazia | Presiden Sergei Bagapsh | Perdana Menteri Alexander Ankvab |
| 196 | Republik Demokratik Arab Sahrawi | Presiden Mohamed Abdelaziz | Perdana Menteri Abdelkader Taleb Oumar |
| 197 | Kosovo | Presiden Fatmir Sejdiu | Perdana Menteri Hashim Thaçi |
| 198 | Palestina | Presiden Mahmoud Abbas | Perdana Menteri Salam Fayyad[6] |
| 199 | Ossetia Selatan | Presiden Eduard Kokoyty[7] | Perdana Menteri Aslanbek Bulatsev |
| 200 | Siprus Utara | Presiden Mehmet Ali Talat | Perdana Menteri Ferdi Sabit Soyer |
| 201 | Republik Cina | Presiden Ma Ying-jeou | Perdana Menteri Wu den-yih |
0 komentar:
Posting Komentar